Prix, loyers, rendement et délais de vente. Mise à jour trimestrielle · 2026-T2 · source Fednot / Statbel.
| # | Commune | Prix €/m² | Loyer €/m² | Rend. brut | Délai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molenbeek-Saint-Jean | 2 690 | 12.6 | 5.6 % | 72 j | Détail → |
| 2 | Saint-Josse-ten-Noode | 2 950 | 13.8 | 5.6 % | 71 j | Détail → |
| 3 | Anderlecht | 2 850 | 12.8 | 5.4 % | 70 j | Détail → |
| 4 | Koekelberg | 3 050 | 13.7 | 5.4 % | 67 j | Détail → |
| 5 | Schaerbeek | 3 240 | 14.3 | 5.3 % | 64 j | Détail → |
| 6 | Evere | 3 200 | 13.9 | 5.2 % | 66 j | Détail → |
| 7 | Forest | 3 500 | 15.2 | 5.2 % | 62 j | Détail → |
| 8 | Jette | 3 250 | 14.1 | 5.2 % | 65 j | Détail → |
| 9 | Ganshoren | 3 150 | 13.4 | 5.1 % | 69 j | Détail → |
| 10 | Berchem-Sainte-Agathe | 3 300 | 13.8 | 5.0 % | 68 j | Détail → |
| 11 | Bruxelles-Ville | 3 960 | 16.5 | 5.0 % | 60 j | Détail → |
| 12 | Auderghem | 3 700 | 15.1 | 4.9 % | 64 j | Détail → |
| 13 | Etterbeek | 3 750 | 15.3 | 4.9 % | 58 j | Détail → |
| 14 | Saint-Gilles | 3 870 | 15.8 | 4.9 % | 59 j | Détail → |
| 15 | Ixelles | 4 480 | 17.2 | 4.6 % | 62 j | Détail → |
| 16 | Woluwe-Saint-Lambert | 4 100 | 15.7 | 4.6 % | 61 j | Détail → |
| 17 | Watermael-Boitsfort | 4 100 | 15.0 | 4.4 % | 66 j | Détail → |
| 18 | Woluwe-Saint-Pierre | 4 210 | 14.7 | 4.2 % | 63 j | Détail → |
| 19 | Uccle | 4 200 | 14.3 | 4.1 % | 68 j | Détail → |
Classez sur le critère de votre choix, exportez les données, suivez l'évolution dans le temps et recevez une alerte quand un quartier bouge. Pro Solo 39 €/mois · Pro Agence 99 €/mois — bientôt disponible.